
Польша
ШотландияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ННПВП | ПНПВП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 2,3 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 1 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8:8 | 8 | |
| 3 | 6 | 7:8 | 7 | |
| 4 | 6 | 9:16 | 4 |
1победа · Польша
0побед · ШотландияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВП | ПНПВП |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 1 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 1 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Польша
0побед · Шотландия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Бундеслига | 213 | 4,16 | 0,03 | 0,3 | 20,4 |
| Бундеслига 2 | 107 | 3,55 | 0,14 | 0,17 | 27,8 |
| Третья лига (Германия) | 45 | 2,33 | 0,04 | 0,18 | 20,1 |
| Кубок Германии | 30 | 4,67 | 0,07 | 0,23 | 27,1 |
| Лига Европы | 11 | 5,82 | 0,55 | 0,45 | 31,7 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 5 | 0,4 | 0,6 | 26,2 |
| Товарищеские матчи, сборные | 4 | 3 | 0 | 0 | 24,7 |
| Вторая Бундеслига, плей-офф | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Про-Лига | 2 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 24 |
| Лига чемпионов | 2 | 6 | 0,5 | 1 | 22,5 |
| Лига конференций | 2 | 7 | 0 | 0,5 | 33 |
| Суперлига Индии | 2 | 8,5 | 0 | 0,5 | 28,5 |
| Бундеслига, плей-офф | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 21,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 2 | 0,5 | 0 | — |
| Суперлига | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| Региональная лига, Север | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 6 |
| 2 | 1 | 3 |
| 7:8 |
| 7 |
| ППНВВ |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | ППНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| ЧЕ, квалификация |
|---|
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 21 |
| Все турниры | 445 | 3,85 | 0,09 | 0,25 | 22,8 |
|---|
| Все турниры | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 4 | 2,25 | 0,25 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВП | ПНПВП |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 1 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.