
Шотландия
БразилияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВП | ВПНВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,7 | 0,5 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 1 из 4 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 2 из 4 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 6:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 2:8 | 0 |
0побед · Шотландия
3победы · БразилияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВП | ВПНВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,7 | 0,5 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 1 из 4 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 2 из 4 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Шотландия
3победы · Бразилия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира | 8 | 2,25 | 0 | 0 | 22,8 |
| Примера | 304 | 4,61 | 0,26 | 0,35 | 21,9 |
| Лига Экспансьон МХ | 11 | 0,45 | 0 | 0 | — |
| Про-Лига | 8 | 4,5 | 0,38 | 0,75 | 20,9 |
| Про-Лига | 4 | 5 | 0,25 | 0,75 | 26,3 |
| Кубок Америки | 3 | 5,33 | 0,33 | 0,33 | 26,3 |
| Межконтинентальный кубок ФИФА | 3 | 3 | 0 | 0,33 | 22 |
| Джей-Лига 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 3 | 1,5 | 0,5 | 24 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Олимпийские игры, мужчины | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | — |
| Кубок лиги ОАЭ | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Кубок Либертадорес | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Все турниры | 405 | 4,16 | 0,25 | 0,34 | 21,7 |
| Все турниры | 15 | 2,6 | 0,07 | 0,33 | 21,2 |
| Все турниры | 9 | 1,67 | 0,22 | 0,33 | 23,9 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | ППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры | 6 | 3 | 0 | 0,33 | 19,3 |
|---|
| Все турниры | 6 | 3,5 | 0,67 | 0,5 | 16,5 |
|---|
| Все турниры | 6 | 2,5 | 0 | 0 | 19,3 |
|---|
| Все турниры | 6 | 4,83 | 0,83 | 0,33 | 14,3 |
|---|
| Все турниры | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВП | ВПНВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,7 | 0,5 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 1 из 4 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 2 из 4 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.