
Греция
ШотландияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНН | ПНПВП |
| Серия | Без поражений 4 матчей | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 1 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 5 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13:7 | 13 | |
| 2 | 6 | 16:7 | 11 | |
| 3 | 6 | 10:12 | 7 | |
| 4 | 6 | 4:17 | 2 |
1победа · Греция
2победы · ШотландияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНН | ПНПВП |
| Серия | Без поражений 4 матчей | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 1 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 5 | 1 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Греция
2победы · Шотландия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира, квалификация, Европа | 4 | 4,5 | 0 | 0,5 | 26,5 |
| Ла Лига | 166 | 4,88 | 0,15 | 0,33 | 26,5 |
| Лига чемпионов | 12 | 4,25 | 0,25 | 0,42 | 20,8 |
| Кубок Испании | 6 | 3 | 0,17 | 0,17 | 22,6 |
| Лига Европы | 4 | 3,75 | 0 | 0,25 | 27,3 |
| Лига наций | 3 | 4,67 | 0 | 0,67 | 21,7 |
| Лига конференций | 2 | 6 | 0,5 | 0,5 | 28 |
| Про-Лига | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Суперлига | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Чемпионат Европы | 1 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| Кубок Америки | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Все турниры | 202 | 4,73 | 0,15 | 0,34 | 26,1 |
Средние за матч по всем сезонам
| 6 |
| 2 | 1 | 3 |
| 10:12 |
| 7 |
| ПППВН |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | ПППНН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНН | ПНПВП |
| Серия | Без поражений 4 матчей | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 1 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 5 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.