
Винтертур
ЛюцернСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ВППВП |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 76:66 | 53 | |
| 2 | 38 | 71:63 | 53 | |
| 5 | 38 | 48:74 | 33 | |
| 6 | 38 | 44:100 | 23 |
3победы · Винтертур
8побед · ЛюцернОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ВППВП |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Винтертур
8побед · Люцерн| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 45 | 4,71 | 0,27 | 0,44 | 24,5 |
| Челлендж лига | 86 | 4,99 | 0,08 | 0,33 | 22,3 |
| Кубок Швейцарии | 8 | 3,5 | 0 | 0,13 | — |
| Все турниры | 139 | 4,81 | 0,14 | 0,35 | 23 |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 11 | 9 | 18 |
| 53:67 |
| 42 |
| ВПППП |
| 4 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49:72 | 38 | ПНВПП |
| 5 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48:74 | 33 | ПППВВ |
| 6 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44:100 | 23 | ПНВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ВППВП |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.