
Лозанна Спорт
ГрассхопперСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ВППВН |
| Забивает за матч | 1,0 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 71:63 | 53 | |
| 3 | 38 | 53:67 | 42 | |
| 4 | 38 | 49:72 | 38 | |
| 5 | 38 | 48:74 | 33 | |
| 6 | 38 | 44:100 | 23 |
6побед · Лозанна Спорт
7побед · ГрассхопперОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ВППВН |
| Забивает за матч | 1,0 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Лозанна Спорт
7побед · Грассхоппер| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 106 | 5,21 | 0,16 | 0,39 | 24 |
| Челлендж лига | 71 | 5,18 | 0,1 | 0,41 | 17,1 |
| Кубок Швейцарии | 9 | 6,33 | 0,11 | 0,33 | 13,8 |
| Лига конференций | 6 | 6 | 0 | 0,33 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 6 | 5 | 0,5 | 0,33 | 23,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 4 | 0 | 0,6 | 9,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 3 | 3,33 | 0,33 | 1 | — |
| Лига СИТА | 2 | 7,5 | 1 | 0,5 | 25 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 5 | 0 | 1 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32 |
| Лига Европы | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Суперлига (женщины) | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 215 | 5,18 | 0,14 | 0,4 | 21,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 11 | 9 | 18 |
| 53:67 |
| 42 |
| ВПППП |
| 4 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49:72 | 38 | ПНВПП |
| 5 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48:74 | 33 | ПППВВ |
| 6 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44:100 | 23 | ПНВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ВППВН |
| Забивает за матч | 1,0 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.