
Лозанна Спортс
ЛюцернСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ВППВП |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 76:66 | 53 | |
| 2 | 38 | 71:63 | 53 | |
| 3 | 38 | 53:67 | 42 | |
| 4 | 38 | 49:72 | 38 |
3победы · Лозанна Спортс
9побед · ЛюцернОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ВППВП |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Лозанна Спортс
9побед · Люцерн| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 5 | 3,8 | 0,2 | 0 | 17,8 |
| Челлендж лига | 52 | 5,25 | 0,08 | 0,46 | 25 |
| Кубок Швейцарии | 2 | 3,5 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 59 | 5,07 | 0,08 | 0,44 | 24,4 |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 11 | 9 | 18 |
| 53:67 |
| 42 |
| ВПППП |
| 4 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49:72 | 38 | ПНВПП |
| 5 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48:74 | 33 | ПППВВ |
| 6 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44:100 | 23 | ПНВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ВППВП |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.