
Теплице
Дукла ПрагаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПНП | НПВПН |
| Забивает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 7 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11:4 | 42 | |
| 2 | 5 | 6:8 | 41 | |
| 5 | 5 | 7:4 | 29 | |
| 6 | 5 | 3:9 | 26 |
6побед · Теплице
3победы · Дукла ПрагаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПНП | НПВПН |
| Забивает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 7 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Теплице
3победы · Дукла Прага| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 197 | 3,99 | 0,1 | 0,32 | 21,7 |
| Национальная лига | 83 | 3,27 | 0,06 | 0,22 | 22,5 |
| Кубок Чехии | 19 | 2,63 | 0 | 0,16 | — |
| Лига конференций | 11 | 4,45 | 0 | 0,18 | 25,4 |
| Лига Европы | 7 | 4,86 | 0,14 | 0 | 28 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 6 | 4,17 | 0 | 0,17 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 4 | 5 | 0 | 0,75 | 27,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 27,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 3,67 | 0 | 0 | 27,5 |
| Лига наций | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 32,5 |
| Лига чемпионов | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Все турниры | 339 | 3,77 | 0,07 | 0,27 | 22,5 |
Средние за матч по всем сезонам
| 2 |
| 2 |
| 5:5 |
| 40 |
| ННПВП |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 30 | НВВПП |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 29 | НППВВ |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 26 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПНП | НПВПН |
| Забивает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 7 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.