
Млада
Дукла ПрагаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ППВНВ | НПВПН |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 2,3 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6:8 | 41 | |
| 3 | 5 | 5:5 | 40 | |
| 4 | 5 | 4:6 | 30 | |
| 5 | 5 | 7:4 | 29 | |
| 6 | 5 | 3:9 | 26 |
6побед · Млада
4победы · Дукла ПрагаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНВ | НПВПН |
| Забивает за матч | 2,3 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Млада
4победы · Дукла Прага| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 57 | 4,44 | 0,23 | 0,32 | 26 |
| Национальная лига | 31 | 4,23 | 0,03 | 0,16 | 16,4 |
| Кубок Чехии | 3 | 4 | 0 | 0,33 | — |
| Все турниры | 91 | 4,35 | 0,15 | 0,26 | 23,8 |
Средние за матч по всем сезонам
| 2 |
| 2 |
| 5:5 |
| 40 |
| ННПВП |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 30 | НВВПП |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 29 | НППВВ |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 26 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНВ | НПВПН |
| Забивает за матч | 2,3 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.