
Теплице
Баник ОстраваСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВНПНП | ВНПНВ |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 7 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11:4 | 42 | |
| 2 | 5 | 6:8 | 41 | |
| 4 | 5 | 4:6 | 30 | |
| 5 | 5 | 7:4 | 29 | |
| 6 | 5 | 3:9 | 26 |
5побед · Теплице
9побед · Баник ОстраваОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПНП | ВНПНВ |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 7 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 3 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Теплице
9побед · Баник Острава| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 58 | 3,38 | 0,17 | 0,24 | 23,4 |
| Национальная лига | 26 | 3,08 | 0 | 0,35 | 18,8 |
| Кубок Чехии | 2 | 4 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 86 | 3,3 | 0,12 | 0,28 | 22,6 |
Средние за матч по всем сезонам
| 2 |
| 2 |
| 5:5 |
| 40 |
| ННПВП |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 30 | НВВПП |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 29 | НППВВ |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 26 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПНП | ВНПНВ |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 7 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.