
Крайова
МиовениПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18:9 | 57 | |
| 2 | 10 | 24:7 | 56 | |
| 3 | 10 | 22:9 | 48 | |
| 4 | 10 | 9:14 | 35 | |
| 5 | 10 | 5:16 | 32 |
3победы · Крайова
0побед · МиовениПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВН | ВПППП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,4 | 0,4 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,6 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 2 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Крайова
0побед · Миовени| 3 |
| 10 |
| 7 | 0 | 3 |
| 22:9 |
| 48 |
| ВВППВ |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 35 | ППННВ |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:16 | 32 | ППНВП |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:26 | 27 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:4 | 42 | ВПВВВ | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:9 | 41 | ВВВПВ | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:7 | 39 | ВВНПП | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:11 | 34 | ВПВВП | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:6 | 33 | ПВПВН | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:10 | 31 | ВВППВ | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:8 | 26 | ППНПВ | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 23 | ПВВВН | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:32 | -23 | ППППП | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:31 | -46 | ПППВП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 48:16 | 76 | ВВВВВ | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 54:28 | 62 | ВНППВ | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55:29 | 54 | ВВВВВ | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 28:22 | 48 | ВВНВВ | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42:21 | 48 | ВПВВП | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31:27 | 47 | ПВНПП | |
| 7 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33:28 | 46 | ВННПП | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34:31 | 40 | НПНПВ | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 24:20 | 40 | ННВПВ | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33:29 | 39 | НППВВ | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23:23 | 35 | ПНПВВ | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:35 | 33 | ПНВВП | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 19:36 | 29 | ПННПП | |
| 14 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:66 | 17 | НВНПП | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21:64 | 14 | ПППВП | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:46 | 2 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.