
Миовени
КрайоваПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18:9 | 57 | |
| 2 | 10 | 24:7 | 56 | |
| 3 | 10 | 22:9 | 48 | |
| 4 | 10 | 9:14 | 35 | |
| 5 | 10 | 5:16 | 32 |
0побед · Миовени
3победы · КрайоваПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПППП | НВВВН |
| Серия | 4 поражения подряд | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Миовени
3победы · Крайова| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига I | 141 | 4,72 | 0,13 | 0,25 | 26,3 |
| Лига 2 | 15 | 0,67 | 0 | 0,2 | 11,3 |
| Лига конференций | 13 | 3,85 | 0,08 | 0,23 | 26,8 |
| Кубок Румынии | 12 | 4,17 | 0 | 0,25 | 22,8 |
| Лига Европы | 6 | 3,33 | 0 | 0,67 | 27,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 6 | 2,83 | 0 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 4 | 2 | 0 | 0,25 | 15 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 4 | 6 | 0,25 | 0,5 | 23 |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 5,75 | 0 | 0,75 | 15 |
| Лига наций | 3 | 1,67 | 0,33 | 0 | 21,7 |
| Лига чемпионов | 3 | 3 | 0 | 0,67 | 20,3 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 6,33 | 0 | 0 | 26,3 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 3 | 6 | 0 | 1 | 23,7 |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 33 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 3,5 | 0,5 | 0 | — |
| Про-Лига | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Насьональ 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 |
| 10 |
| 7 | 0 | 3 |
| 22:9 |
| 48 |
| ВВППВ |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 35 | ППННВ |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:16 | 32 | ППНВП |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:26 | 27 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:4 | 42 | ВПВВВ | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:9 | 41 | ВВВПВ | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:7 | 39 | ВВНПП | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:11 | 34 | ВПВВП | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:6 | 33 | ПВПВН | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:10 | 31 | ВВППВ | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:8 | 26 | ППНПВ | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 23 | ПВВВН | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:32 | -23 | ППППП | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:31 | -46 | ПППВП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 48:16 | 76 | ВВВВВ | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 54:28 | 62 | ВНППВ | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55:29 | 54 | ВВВВВ | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 28:22 | 48 | ВВНВВ | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42:21 | 48 | ВПВВП | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31:27 | 47 | ПВНПП | |
| 7 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33:28 | 46 | ВННПП | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34:31 | 40 | НПНПВ | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 24:20 | 40 | ННВПВ | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33:29 | 39 | НППВВ | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23:23 | 35 | ПНПВВ | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:35 | 33 | ПНВВП | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 19:36 | 29 | ПННПП | |
| 14 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:66 | 17 | НВНПП | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21:64 | 14 | ПППВП | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:46 | 2 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры | 253 | 3,71 | 0,09 | 0,26 | 25,1 |
|---|
| Все турниры | 24 | 0 | 0 | 0,21 | — |
|---|
| Все турниры | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.