
Крайова
КуПССтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | НВВВН | ПВПНН |
|---|---|---|
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Потерь не заявлено
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9:3 | 6 | |
| 2 | 2 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 2 | 2:1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1:2 | 1 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВН | ПВПНН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы | 11 | 3,36 | 0 | 0,36 | 28,1 |
| Суперлига | 138 | 4,97 | 0,14 | 0,28 | 31,4 |
| Первая Лига | 36 | 3,42 | 0,03 | 0,11 | 23,5 |
| Лига конференций | 10 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 24,3 |
| Кубок Сербии | 6 | 5 | 0 | 0,17 | 16,7 |
| Лига наций | 3 | 3,33 | 0,33 | 0 | 31,3 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 3 | 4 | 0 | 0 | 27,3 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 28 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 3 | 0,5 | 1,5 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Суперлига | 1 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| Про-Лига | 1 | 7 | 0 | 1 | 26 |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Все турниры | 222 | 4,54 | 0,12 | 0,25 | 30,1 |
| 2 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1:2 |
| 1 |
| ПН |
| 5 | ССпортинг Лиешти | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | ПН |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | ПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВН | ПВПНН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.