
Комарно
Слован БратиславаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ПВПНВ |
| Забивает за матч | 0,7 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 1 из 6 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37:7 | 32 | |
| 2 | 12 | 28:12 | 24 | |
| 3 | 12 | 25:15 | 22 | |
| 11 | 12 | 11:25 | 9 | |
| 12 | 12 | 9:16 | 7 |
0побед · Комарно
4победы · Слован БратиславаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ПВПНВ |
| Забивает за матч | 0,7 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 1 из 6 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Комарно
4победы · Слован Братислава| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 101 | 4,69 | 0,05 | 0,39 | 28,2 |
| Вторая лига Словакии | 51 | 4,84 | 0,06 | 0,37 | 23 |
| Кубок Словакии | 16 | 4,13 | 0,06 | 0,56 | 8,5 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 4,6 | 0 | 0 | 11,5 |
| Лига конференций | 4 | 4,25 | 0 | 0,5 | 26,3 |
| Товарищеские матчи, сборные | 4 | 3,5 | 0 | 0,5 | 25 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 4 | 4 | 0 | 0,25 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| Все турниры | 211 | 4,59 | 0,04 | 0,37 | 27,2 |
| Все турниры | 12 | 3,75 | 0 | 0,42 | — |
| Все турниры | 10 | 5,2 | 0 | 0,2 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 |
| 12 |
| 6 | 4 | 2 |
| 25:15 |
| 22 |
| ВНВПН |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:24 | 22 | НВНПН |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:21 | 17 | НВППВ |
| 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 25:23 | 15 | ВНННП |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:19 | 14 | ПВПНП |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:23 | 14 | ВПВВН |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:23 | 10 | ППНПН |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:23 | 9 | ППВНП |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:25 | 9 | ВПНВП |
| 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9:16 | 7 | НПНПН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ПВПНВ |
| Забивает за матч | 0,7 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 1 из 6 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.