
Комарно
СкалицаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВНППН | ПНПВН |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 0,8 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 13:23 | 14 | |
| 9 | 12 | 13:23 | 10 | |
| 10 | 12 | 12:23 | 9 | |
| 11 | 12 | 11:25 | 9 | |
| 12 | 12 | 9:16 | 7 |
4победы · Комарно
7побед · СкалицаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ПНПВН |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Комарно
7побед · Скалица| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 59 | 4,92 | 0,14 | 0,39 | 26,2 |
| Вторая лига Словакии | 40 | 3,98 | 0,15 | 0,4 | 32 |
| Кубок Словакии | 9 | 2,33 | 0 | 0,22 | 22 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| Лига конференций | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 5 | 0 | 1 | 28 |
| Все турниры | 112 | 4,38 | 0,13 | 0,38 | 26,2 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 12 |
| 6 | 4 | 2 |
| 25:15 |
| 22 |
| ВНВПН |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:24 | 22 | НВНПН |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:21 | 17 | НВППВ |
| 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 25:23 | 15 | ВНННП |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:19 | 14 | ПВПНП |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:23 | 14 | ВПВВН |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:23 | 10 | ППНПН |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:23 | 9 | ППВНП |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:25 | 9 | ВПНВП |
| 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9:16 | 7 | НПНПН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ПНПВН |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.