
Сьон
ЛуганоСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ПППВВ | ВВВВВ |
|---|---|---|
| Серия | 2 победы подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,2 | 3,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 9 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 8 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 72:47 | 70 | |
| 3 | 38 | 59:42 | 67 | |
| 4 | 38 | 63:40 | 63 | |
| 5 | 38 | 55:58 | 56 |
5побед · Сьон
11побед · ЛуганоОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВВ | ВВВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,2 | 3,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 9 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 8 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Сьон
11побед · Лугано| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 44 | 4,5 | 0,09 | 0,45 | 23,6 |
| Челлендж лига | 84 | 5,07 | 0,02 | 0,36 | 19,8 |
| Кубок Швейцарии | 9 | 3,44 | 0 | 0,22 | — |
| Все турниры | 137 | 4,78 | 0,04 | 0,38 | 21,1 |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 19 | 10 | 9 |
| 59:42 |
| 67 |
| ВВПНВ |
| 4 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63:40 | 63 | ВВВНН |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:58 | 56 | ПВППП |
| 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80:69 | 55 | ППВВН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВВ | ВВВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,2 | 3,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 9 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 8 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.