
Тун
ЛуганоСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПП | ВВВВВ |
| Серия | 2 поражения подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 3,9 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 8 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 34:9 | 31 | |
| 2 | 11 | 35:18 | 25 | |
| 8 | 11 | 18:24 | 12 | |
| 9 | 11 | 19:30 | 10 | |
| 10 | 11 | 22:23 | 9 |
6побед · Тун
7побед · ЛуганоОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПП | ВВВВВ |
| Серия | 2 поражения подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 3,9 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 8 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 7 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Тун
7побед · Лугано| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:17 | 22 | ВВНПВ |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:23 | 17 | НВНВВ |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:14 | 16 | ВВПВВ |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:21 | 16 | ППВВП |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 | ПВППН |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:24 | 12 | НПВПП |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:30 | 10 | ППВПП |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:23 | 9 | ВППВП |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:26 | 9 | ВПППН |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПП | ВВВВВ |
| Серия | 2 поражения подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 3,9 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 8 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.