
Фарерские острова
ЧехияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНННН | ППППП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Потерь не заявлено
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 26:4 | 22 | |
| 2 | 8 | 18:8 | 16 | |
| 3 | 8 | 11:9 | 12 | |
| 4 | 8 | 8:17 | 9 |
0побед · Фарерские острова
3победы · ЧехияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНННН | ППППП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Фарерские острова
3победы · Чехия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | 63 | 5,19 | 0,14 | 0,17 | 25,2 |
| Серия Б | 30 | 5,57 | 0,2 | 0,47 | 32,6 |
| Серия С | 8 | 4,25 | 0 | 0,13 | 19,8 |
| Лига конференций | 5 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 21 |
| Кубок Италии | 4 | 6 | 0 | 0,5 | 27,5 |
| Суперлига | 3 | 5,33 | 1,33 | 0,33 | 29,7 |
| Лига Европы | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | 26,5 |
| Лига СИТА | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Все турниры | 177 | 5,02 | 0,15 | 0,31 | 24,2 |
| Все турниры | 20 | 5,45 | 0 | 0,25 | 11,1 |
| Все турниры | 15 | 5 | 0,13 | 0,47 | 12,9 |
| Все турниры | 5 | 4,2 | 0 | 0,4 | 26,6 |
| Все турниры | 5 | 4 | 0 | 0 | 27,4 |
| Все турниры | 3 | 8 | 0,33 | 0,67 | — |
| Все турниры | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Все турниры | 2 | 4 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Все турниры |
| 8 |
| 4 | 0 | 4 |
| 11:9 |
| 12 |
| ПВВВП |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | ПППВП |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 21 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
|---|
| Все турниры | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| Все турниры | 1 | 5 | 1 | 1 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНННН | ППППП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.