
Грузия
ЧехияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВПНПН | ППППП |
|---|---|---|
| Серия | — | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 1 из 5 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9:8 | 11 | |
| 2 | 6 | 8:8 | 8 | |
| 3 | 6 | 7:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 4:6 | 7 |
0побед · Грузия
1победа · ЧехияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПН | ППППП |
| Серия | — | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 1 из 5 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Грузия
1победа · Чехия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Лига | 246 | 4,98 | 0,12 | 0,3 | 13 |
| Национальная Лига | 51 | 2,41 | 0,06 | 0,2 | — |
| Лига Европы | 34 | 4,47 | 0,12 | 0,18 | 27,8 |
| Кубок Тото | 23 | 2,83 | 0,04 | 0,39 | 11,5 |
| Кубок Израиля | 12 | 4,42 | 0,25 | 0,42 | 18,5 |
| Лига конференций | 8 | 3,38 | 0,25 | 0,25 | 20,3 |
| Суперлига | 3 | 4,67 | 0,33 | 0,33 | 37 |
| Суперкубок Израиля | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Суперкубок Франции | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 |
| Все турниры | 430 | 4,31 | 0,11 | 0,3 | 18,3 |
| Все турниры | 21 | 4,67 | 0,05 | 0,48 | 25 |
| Все турниры | 8 | 3,5 | 0 | 0,5 | 23,9 |
| Все турниры | 5 | 3 | 0 | 0,2 | 22,4 |
| Все турниры | 4 | 3,25 | 0 | 0,25 | 22,5 |
| Все турниры | 3 | 4,33 | 0,33 | 1 | 17,5 |
| Все турниры | 2 | 4 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 2 | 0 | 0 | 27,5 |
| Все турниры | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 31,5 |
| 6 |
| 2 | 1 | 3 |
| 7:6 |
| 7 |
| ВППНП |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | ППВНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры |
|---|
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПН | ППППП |
| Серия | — | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 1 из 5 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.