
Комарно
Кошице| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВНППН | НВННП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 0,7 | 3,4 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 5 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
5побед · Комарно
3победы · КошицеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | НВННП |
| Забивает за матч | 0,7 | 3,4 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 5 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Комарно
3победы · Кошице| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 146 | 3,89 | 0,06 | 0,25 | 24,5 |
| Вторая лига Словакии | 39 | 3,28 | 0,05 | 0,1 | — |
| Кубок Словакии | 10 | 3,9 | 0 | 0,4 | — |
| Лига Европы | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 29 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 5 | 0 | 1 | — |
| Суперлига | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| Все турниры | 225 | 3,72 | 0,05 | 0,23 | 24,5 |
| Все турниры | 5 | 4,4 | 0 | 0,4 | — |
| Все турниры | 5 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 4 | 2,5 | 0 | 0,25 | — |
| Все турниры | 4 | 4,75 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 3 | 2,33 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 6 | 0,5 | 0,5 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | НВННП |
| Забивает за матч | 0,7 | 3,4 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 5 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.