
Эстония
ШвецияПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 17:7 | 19 | |
| 3 | 8 | 14:12 | 10 | |
| 4 | 8 | 7:17 | 7 | |
| 5 | 8 | 2:22 | 1 |
0побед · Эстония
3победы · ШвецияПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННВН | ПВВНВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 0,6 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Эстония
3победы · Швеция| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига 1 | 19 | 5,63 | 0,32 | 0,37 | 26,2 |
| Лига Европы | 3 | 3,67 | 0,33 | 0 | 23 |
| Лига конференций | 1 | 13 | 0 | 0 | 38 |
| Лига наций | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| Кубок Румынии | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| Все турниры | 27 | 5,44 | 0,26 | 0,26 | 26,4 |
Средние за матч по всем сезонам
| 14:12 |
| 10 |
| ВПНПВ |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | ПВПВП |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.