
Швеция
ЭстонияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНВ | ВННВН |
| Серия | Без поражений 4 матчей | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19:4 | 16 | |
| 2 | 6 | 10:5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3:9 | 4 | |
| 4 | 6 | 3:17 | 1 |
3победы · Швеция
0побед · ЭстонияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНВ | ВННВН |
| Серия | Без поражений 4 матчей | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Швеция
0побед · Эстония| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 15 |
| Бундеслига | 102 | 3,43 | 0,03 | 0,25 | 22,5 |
| Бундеслига 2 | 45 | 3,87 | 0,13 | 0,33 | 26,6 |
| Третья лига (Германия) | 28 | 3,79 | 0,21 | 0,32 | 12,3 |
| Кубок Германии | 19 | 3,63 | 0,05 | 0,32 | 23,9 |
| Лига чемпионов | 10 | 2,5 | 0 | 0,1 | 21,2 |
| Суперлига | 5 | 5 | 0,2 | 0 | 20 |
| Про-Лига | 4 | 4,25 | 0 | 0,5 | 18,5 |
| Лига Европы | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Лига конференций | 3 | 4,33 | 0 | 0 | 25,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 5,67 | 0 | 1 | 25 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | 20 |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 5 | 0 | 0 | 21,5 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 3 | 0 | 1 | 13,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Про-Лига | 1 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| Бундеслига, плей-офф | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| 6 |
| 1 | 1 | 4 |
| 3:9 |
| 4 |
| ПВПНП |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | ПППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| ЧЕ, квалификация |
|---|
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 23 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 1 | 4 | 0 | 2 | — |
|---|
| Все турниры | 239 | 3,68 | 0,08 | 0,28 | 22,3 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНВ | ВННВН |
| Серия | Без поражений 4 матчей | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.