
Керала Бластерс
Ист БенгалСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВВПНН | ППВВН |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,2 | 2,3 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 35:23 | 39 | |
| 5 | 22 | 32:31 | 33 | |
| 6 | 22 | 26:36 | 27 | |
| 8 | 22 | 28:35 | 24 | |
| 9 | 22 | 27:29 | 24 | |
| 10 | 22 | 20:34 | 22 |
5побед · Керала Бластерс
2победы · Ист БенгалОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВПНН | ППВВН |
| Забивает за матч | 1,2 | 2,3 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Керала Бластерс
2победы · Ист Бенгал| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига Индии | 85 | 4,91 | 0,08 | 0,26 | 23,3 |
| Кубок АФК | 2 | 3 | 0 | 0 | 22,5 |
| Лига вызова АФК | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 33 |
| Все турниры | 117 | 4,38 | 0,07 | 0,22 | 21,8 |
| Все турниры | 25 | 2,92 | 0,04 | 0,12 | 7,8 |
| Все турниры | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 13,5 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Средние за матч по всем сезонам
| 22 |
| 13 | 6 | 3 |
| 39:21 |
| 45 |
| НВВВВ |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:23 | 39 | ПНВПП |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:31 | 33 | ПНППВ |
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:36 | 27 | ПВВВП |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30:34 | 26 | ППВПВ |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28:35 | 24 | ВНППВ |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:29 | 24 | ППВВП |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:34 | 22 | ВПНПП |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:32 | 21 | ППНПП |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 10:43 | 8 | НВППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВПНН | ППВВН |
| Забивает за матч | 1,2 | 2,3 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.