
Ист Бенгал
Керала БластерсСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВН | ВВВПН |
| Забивает за матч | 2,4 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
3победы · Ист Бенгал
5побед · Керала БластерсОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВН | ВВВПН |
| Забивает за матч | 2,4 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 3 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Ист Бенгал
5побед · Керала Бластерс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига Индии | 77 | 3,9 | 0,05 | 0,26 | 23,9 |
| Все турниры | 92 | 3,78 | 0,04 | 0,28 | 22,6 |
| Все турниры | 12 | 3,67 | 0 | 0,42 | 13,6 |
| Все турниры | 3 | 1,33 | 0 | 0,33 | 12 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВН | ВВВПН |
| Забивает за матч | 2,4 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.