- Расинг Клуб2:1АльдосивиП2 · АльдосивиИсход матча5.10

Расинг Клуб
АльдосивиСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПВ | ПППВП |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 15:20 | 14 | |
| 13 | 14 | 14:21 | 12 | |
| 14 | 14 | 15:22 | 11 | |
| 15 | 15 | 10:21 | 9 |
9побед · Расинг Клуб
1победа · АльдосивиОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПВ | ПППВП |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 7 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
9побед · Расинг Клуб
1победа · Альдосиви| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 157 | 5,08 | 0,15 | 0,31 | 23,2 |
| Примера B Насьональ | 81 | 5,02 | 0,14 | 0,17 | 4,9 |
| Кубок Аргентины | 26 | 4,31 | 0,31 | 0,19 | 14,5 |
| Кубок Суперлиги | 25 | 4,72 | 0,28 | 0,24 | 24,3 |
| Торнео Федерал | 20 | 1,25 | 0,05 | 0,05 | — |
| Южноамериканский кубок | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 21,5 |
| Про-Лига | 2 | 2 | 0 | 0 | 26,5 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 29 |
| Все турниры | 315 | 4,69 | 0,16 | 0,24 | 19,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 |
| 15 |
| 8 | 4 | 3 |
| 23:19 |
| 28 |
| ННВВВ |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:13 | 23 | ПВНВВ |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:11 | 22 | ВВВПП |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:11 | 22 | ПВВНВ |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:21 | 21 | ПВННП |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:16 | 19 | ВПППП |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:22 | 19 | ВНПНП |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:13 | 17 | ППНПВ |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:16 | 16 | ППНПВ |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:20 | 14 | ННВПН |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:21 | 12 | ВВПНП |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:22 | 11 | ВПППВ |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:21 | 9 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПВ | ПППВП |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.