- Нант1:1КлермонП1 · НантИсход матча1.45
- Лаваль1:0БулоньП1 · ЛавальИсход матча2.63
- Эльферсберг4:1Майнц2:1Точный счёт10.75
- Лилль1:0ЛансП2 · ЛансИсход матча2.76

Лаваль
БулоньСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПНП | ППНВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 5 | 0 из 5 |
| Обе забивали | 4 из 5 | 1 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 8:12 | 11 | |
| 13 | 10 | 7:7 | 10 | |
| 14 | 10 | 16:22 | 10 | |
| 17 | 10 | 9:14 | 7 | |
| 18 | 10 | 13:21 | 6 |
7побед · Лаваль
6побед · БулоньОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПНП | ППНВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 5 | 0 из 5 |
| Обе забивали | 4 из 5 | 1 из 5 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Лаваль
6побед · Булонь| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига 2 | 121 | 3,95 | 0,14 | 0,18 | 28,1 |
| Насьональ | 95 | 2,95 | 0,09 | 0,28 | 3,6 |
| Кубок Франции | 11 | 2,91 | 0,18 | 0,45 | 18,3 |
| Насьональ 2 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | — |
| Кубок французской лиги | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| Все турниры | 236 | 3,39 | 0,12 | 0,23 | 23,1 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:8 | 19 | ПВВВВ |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20:12 | 18 | ВННВН |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 17 | ПВВВВ |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:12 | 17 | ВВВПП |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 16 | ППВПВ |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:14 | 14 | ПНПВН |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | 12 | ВВВПП |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | 12 | ВППВН |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:15 | 11 | ВПППВ |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:12 | 11 | ВННПП |
| 13 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7:7 | 10 | НПНВН |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:22 | 10 | ППППВ |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:17 | 8 | ПВНПП |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | 8 | ВНППП |
| 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9:14 | 7 | ННПНП |
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:21 | 6 | ПНПНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПНП | ППНВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 5 | 0 из 5 |
| Обе забивали | 4 из 5 | 1 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.