
О'Хиггинс
Универсидад КатоликаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 65:34 | 68 | |
| 2 | 32 | 49:26 | 62 | |
| 12 | 32 | 29:35 | 39 | |
| 13 | 32 | 31:41 | 38 | |
| 14 | 32 | 37:39 | 37 |
8побед · О'Хиггинс
9побед · Универсидад КатоликаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВПН | ВНППН |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
8побед · О'Хиггинс
9побед · Универсидад Католика| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Примера Дивизион | 100 | 5,52 | 0,41 | 0,46 | 23,1 |
| Примера Б | 62 | 5,05 | 0,21 | 0,42 | 4,4 |
| Кубок Чили | 18 | 5,11 | 0,17 | 0,39 | 18,9 |
| Сегунда | 6 | 3,17 | 0,83 | 0,33 | — |
| Южноамериканский кубок | 5 | 4,6 | 0 | 0,4 | 16,4 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 5 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 21 |
| Кубок Либертадорес | 3 | 4 | 0,33 | 0 | 16 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Все турниры | 205 | 5,11 | 0,34 | 0,42 | 18,1 |
| Все турниры | 3 | 3,67 | 0,33 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| Все турниры | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Средние за матч по всем сезонам
| 4 | 32 | 15 | 6 | 11 | 41:40 | 51 | ВВП |
| 5 | 32 | 15 | 3 | 14 | 48:50 | 48 | ВВ |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 34:36 | 47 | ВВ |
| 7 | 32 | 11 | 11 | 10 | 49:37 | 44 | ПНПВН |
| 8 | 32 | 11 | 8 | 13 | 48:50 | 41 | ПВН |
| 9 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40:39 | 40 | ППВ |
| 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 40:42 | 39 | ВП |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34:37 | 39 | ПВППП |
| 12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29:35 | 39 | ВПВП |
| 13 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31:41 | 38 | ВВНН |
| 14 | 32 | 8 | 13 | 11 | 37:39 | 37 | ППН |
| 15 | 32 | 8 | 13 | 11 | 36:41 | 37 | ПП |
| 16 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39:51 | 32 | ППП |
| 17 | 32 | 5 | 6 | 21 | 24:54 | 21 | ППВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.