Универсидад Католика
О´ХиггинсПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 42:39 | 45 | |
| 7 | 30 | 48:43 | 42 | |
| 8 | 30 | 42:41 | 41 | |
| 10 | 30 | 40:36 | 39 | |
| 11 | 30 | 37:39 | 35 | |
| 12 | 30 | 33:39 | 35 |
10побед · Универсидад Католика
7побед · О´ХиггинсПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ВВВПН |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Универсидад Католика
7побед · О´Хиггинс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первый дивизион | 136 | 5,76 | 0,24 | 0,51 | 22,6 |
| Примера Б | 56 | 2,55 | 0,13 | 0,25 | 15,8 |
| Кубок Либертадорес | 47 | 5,04 | 0,23 | 0,3 | 21,8 |
| Южноамериканский кубок | 33 | 5,27 | 0,33 | 0,18 | 23,1 |
| Кубок Чили | 28 | 4,54 | 0,11 | 0,04 | 16,5 |
| Чемпионат мира, квалификация | 6 | 4,17 | 0,17 | 0,5 | 27 |
| КОНМЕБОЛ Чемпионат до 20 | 5 | 4,8 | 0,2 | 0,4 | — |
| Кубок Америки | 3 | 3,67 | 0,33 | 0,67 | 22 |
| Про-Лига | 3 | 4,67 | 0,67 | 0 | 23,3 |
| КОНМЕБОЛ Предолимпийский турнир | 3 | 5 | 0,33 | 0,33 | — |
| Чемпионат мира до 20 лет | 2 | 5 | 0 | 0 | 20,5 |
| Профессиональный дивизион | 1 | 7 | 2 | 0 | 30 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Кубок Короля | 1 | 5 | 2 | 0 | 25 |
| РСА | 1 | 9 | 1 | 0 | 18 |
| Все турниры | 327 | 4,87 | 0,23 | 0,34 | 21,8 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 |
Средние за матч по всем сезонам
| 30 |
| 15 | 9 | 6 |
| 45:29 |
| 54 |
| ВВВПВ |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:40 | 49 | ВНПВВ |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43:42 | 47 | ВВВПВ |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:39 | 45 | ВНВПП |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:43 | 42 | ВПННВ |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42:41 | 41 | ППВВП |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:42 | 40 | ПВППВ |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:36 | 39 | ПНПВВ |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:39 | 35 | ПННВП |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:39 | 35 | ПННПП |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36:43 | 35 | ВВППП |
| 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:45 | 34 | ВПННВ |
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36:49 | 29 | ПНВВП |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 30:58 | 23 | ПНППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.