
Краковия
ВислаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 55:55 | 47 | |
| 9 | 34 | 40:42 | 46 | |
| 10 | 34 | 46:48 | 43 | |
| 16 | 34 | 36:56 | 32 | |
| 17 | 34 | 37:54 | 31 | |
| 18 | 34 | 29:60 | 28 |
5побед · Краковия
9побед · ВислаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВНПП | ВВПНВ |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 5 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Краковия
9побед · Висла| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Экстракласа | 350 | 4,77 | 0,12 | 0,34 | 23,8 |
| Вторая лига | 31 | 3,26 | 0,03 | 0,26 | 8,1 |
| Лига Европы | 30 | 5,23 | 0 | 0,43 | 25,4 |
| Лига конференций | 14 | 5,43 | 0,21 | 0,64 | 20,3 |
| Кубок Польши | 14 | 5,86 | 0,21 | 0,14 | 22,8 |
| Лига чемпионов | 10 | 3,6 | 0,1 | 0,3 | 21,4 |
| Про-Лига | 8 | 4,13 | 0 | 0,5 | 25 |
| Товарищеские матчи, сборные | 7 | 2,71 | 0 | 0,29 | 18,1 |
| Чемпионат мира, квалификация | 7 | 5,14 | 0 | 0,29 | 21 |
| Лига наций | 6 | 4,83 | 0 | 0,17 | 21,2 |
| ЧЕ, квалификация | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 26,3 |
| Кубок Короля | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 20,5 |
| Суперкубок Польши | 1 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| Суперлига | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| Первая лига | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Кубок Греции | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| Кубок японской лиги | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Джей-Лига 2 | 1 |
| 34 |
| 18 | 11 | 5 |
| 63:31 |
| 65 |
| ПВННН |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:39 | 57 | ВНВНП |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45:37 | 54 | ВВПВН |
| 6 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48:51 | 48 | ВПППВ |
| 7 | 34 | 11 | 15 | 8 | 42:40 | 48 | ПНПВН |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:55 | 47 | ВНПВВ |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:42 | 46 | ВННВП |
| 10 | 34 | 13 | 4 | 17 | 46:48 | 43 | ППВНВ |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:38 | 42 | ППВПВ |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:50 | 40 | ПНННВ |
| 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 43:59 | 38 | ПНВВП |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:52 | 37 | ПВПНП |
| 15 | 34 | 7 | 14 | 13 | 42:52 | 35 | ПНННП |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:56 | 32 | ВВНПН |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:54 | 31 | ПННПП |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 29:60 | 28 | ППНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Джей-Лига 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
|---|
| Все турниры | 490 | 4,68 | 0,1 | 0,34 | 23,1 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.