
Тампинс Роверс
Свай РиенгСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВВП | ПНВНВ |
| Серия | — | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 2,7 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 2,4 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 5:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 2:8 | 0 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВВП | ПНВНВ |
| Серия | — | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 2,7 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 2,4 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов АФК 2 | 2 | 8,5 | 0 | 0 | 11 |
| Про-Лига | 80 | 4,51 | 0,14 | 0,56 | 25,7 |
| Кубок лиги ОАЭ | 11 | 4,36 | 0,18 | 0,55 | 25,7 |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 4,4 | 0,2 | 0 | 27,5 |
| Все турниры | 107 | 4,54 | 0,15 | 0,5 | 25,4 |
| Все турниры | 5 | 4 | 0,4 | 0,2 | 23,6 |
| Все турниры | 2 | 6 | 0 | 0,5 | 28,5 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Средние за матч по всем сезонам
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | ППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВВП | ПНВНВ |
| Серия | — | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 2,7 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 2,4 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.