Данфермлин
Куинз Парк| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | 3 победы подряд | 3 поражения подряд |
|---|
| Забивает за матч | 2,2 | 0,7 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 42:48 | 48 | |
| 7 | 36 | 28:43 | 35 | |
| 8 | 36 | 36:55 | 35 | |
| 9 | 36 | 34:62 | 29 |
7побед · Данфермлин
4победы · Куинз ПаркОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ПВППП |
| Серия | 3 победы подряд | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,2 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 3 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 7 | 7 | 72:33 | 73 | ВНППВ | |
| 2 | 36 | 20 | 10 | 6 | 55:27 | 70 | ВВПНВ | |
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 57:39 | 63 | ПНВВП | |
| 4 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43:38 | 55 | НВВПВ | |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 47:43 | 53 | ВНВНВ | |
| 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42:48 | 48 | ППВНВ | |
| 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 28:43 | 35 | ПВННП | |
| 8 | 36 | 9 | 8 | 19 | 36:55 | 35 | ППННП | |
| 9 | 36 | 7 | 8 | 21 | 34:62 | 29 | ВНПНП | |
| 10 | 36 | 10 | 6 | 20 | 38:64 | 21 | ВВНПП |
7побед · Данфермлин
4победы · Куинз Парк| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионшип | 23 | 4,35 | 0,22 | 0,3 | 23,6 |
| Премьер-лига | 21 | 4 | 0,1 | 0,29 | 24,3 |
| Вторая лига Шотландии | 18 | 4,78 | 0,17 | 0,33 | 21,9 |
| Первая лига | 9 | 3,44 | 0,22 | 0,33 | 21,9 |
| Кубок шотландской лиги | 7 | 2,57 | 0,29 | 0,14 | 20,4 |
| Кубок Шотландии | 7 | 3,57 | 0,29 | 0,29 | 24,8 |
| Кубок Вызова | 3 | 4 | 0,67 | 0,33 | 21,7 |
| Лига конференций | 1 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 6 | 0 | 1 | 28 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| Все турниры | 101 | 3,92 | 0,18 | 0,28 | 22,2 |
| Все турниры | 9 | 2 | 0 | 0,11 | 4,2 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ПВППП |
| Серия | 3 победы подряд | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,2 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.