
Ливингстон
Эйр Юнайтед| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ППНВВ | ВПВНП |
|---|---|---|
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 72:33 | 73 | |
| 2 | 36 | 55:27 | 70 | |
| 3 | 36 | 57:39 | 63 | |
| 4 | 36 | 43:38 | 55 |
6побед · Ливингстон
4победы · Эйр ЮнайтедОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНВВ | ВПВНП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Ливингстон
4победы · Эйр Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионшип | 120 | 2,41 | 0,05 | 0,18 | 11,7 |
| Премьер-лига | 291 | 3,47 | 0,11 | 0,29 | 13,4 |
| Кубок шотландской лиги | 48 | 2,17 | 0,02 | 0,27 | 13,6 |
| Кубок Шотландии | 37 | 1,86 | 0,08 | 0,27 | 13,5 |
| Первая лига | 19 | 0,47 | 0 | 0,05 | 23 |
| Лига Европы | 13 | 4,92 | 0 | 0,23 | 13,1 |
| Вторая лига Шотландии | 8 | 0,38 | 0 | 0 | — |
| Кубок Вызова | 5 | 0,8 | 0,4 | 0 | 20 |
| Все турниры | 554 | 2,87 | 0,08 | 0,24 | 13,2 |
| Все турниры | 3 | 5,33 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 3 | 1,33 | 0 | 0,33 | 16 |
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 30 |
| Все турниры | 2 | 5 | 0,5 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 36 |
| 18 | 9 | 9 |
| 57:39 |
| 63 |
| ПНВВП |
| 4 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43:38 | 55 | НВВПВ |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 47:43 | 53 | ВНВНВ |
| 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42:48 | 48 | ППВНВ |
| 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 28:43 | 35 | ПВННП |
| 8 | 36 | 9 | 8 | 19 | 36:55 | 35 | ППННП |
| 9 | 36 | 7 | 8 | 21 | 34:62 | 29 | ВНПНП |
| 10 | 36 | 10 | 6 | 20 | 38:64 | 21 | ВВНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНВВ | ВПВНП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.