
Сент Жиллуа
ЛАСКПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8:9 | 11 | |
| 3 | 6 | 5:8 | 8 | |
| 4 | 6 | 6:12 | 3 |
Прогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННВВ | ПВВПВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,8 | 2,9 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы | 2 | 6,5 | 0 | 1 | 27,5 |
| Суперлига (Турция) | 127 | 5,57 | 0,15 | 0,5 | 26,6 |
| Первая лига | 29 | 5,28 | 0,07 | 0,48 | 30 |
| Кубок Турции | 19 | 4,58 | 0,05 | 0,32 | 16,8 |
| Вторая лига Турции | 15 | 4,2 | 0 | 0,13 | — |
| Лига конференций | 13 | 5,15 | 0 | 0,31 | 26,9 |
| Товарищеские матчи, сборные | 6 | 2,83 | 0,17 | 0,17 | 10,8 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 5 | 4,4 | 0,2 | 0,4 | 29,6 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 5 | 4,4 | 0 | 0,2 | 29,8 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 3 | 5,33 | 0,33 | 0,33 | 22 |
| Лига чемпионов | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 27 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 33 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 6 | 0 | 1,5 | — |
| Суперкубок Турции | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 |
| Лига наций | 1 | 10 | 0 | 2 | 36 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 252 | 5,21 | 0,11 | 0,44 | 26,1 |
| Все турниры | 19 | 4,79 | 0,11 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | ПВПНВ |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0,21 |
| — |
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.