
Насьональ
Спортиво АмельяноСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ПНВВП | НППНП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,7 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 24:17 | 30 | |
| 4 | 16 | 23:9 | 29 | |
| 5 | 17 | 18:18 | 29 | |
| 7 | 16 | 23:17 | 24 | |
| 8 | 16 | 19:21 | 19 | |
| 9 | 16 | 17:30 | 16 |
5побед · Насьональ
7побед · Спортиво АмельяноОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНВВП | НППНП |
| Забивает за матч | 1,7 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Насьональ
7побед · Спортиво Амельяно| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 91 | 4,7 | 0,36 | 0,48 | 16,5 |
| Сегунда | 21 | 3,38 | 0,43 | 0,33 | 14 |
| Кубок Парагвая | 5 | 4,4 | 0,4 | 0,6 | — |
| Южноамериканский кубок | 2 | 4,5 | 0,5 | 0 | 17 |
| Все турниры | 122 | 4,42 | 0,37 | 0,45 | 16,5 |
| Все турниры | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 22,5 |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Средние за матч по всем сезонам
| 16 |
| 9 | 3 | 4 |
| 24:17 |
| 30 |
| ПВНПВ |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:9 | 29 | ННВВП |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18:18 | 29 | ВВПНП |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19:14 | 28 | ННПВВ |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:17 | 24 | ППВНВ |
| 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:21 | 19 | НППНП |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17:30 | 16 | ПППВП |
| 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:29 | 16 | ВНППВ |
| 11 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:28 | 12 | НППВН |
| 12 | 16 | 0 | 4 | 12 | 8:29 | 4 | НННПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНВВП | НППНП |
| Забивает за матч | 1,7 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.