
Спортиво Амельяно
НасьональСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НППНП | ПНВВП |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 37:17 | 49 | |
| 2 | 22 | 31:22 | 39 | |
| 3 | 22 | 30:22 | 38 | |
| 4 | 22 | 27:21 | 33 | |
| 5 | 22 | 30:24 | 32 |
7побед · Спортиво Амельяно
5побед · НасьональОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НППНП | ПНВВП |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Спортиво Амельяно
5побед · Насьональ| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 267 | 4,49 | 0,16 | 0,3 | 17,5 |
| Южноамериканский кубок | 26 | 4,81 | 0,15 | 0,31 | 28,3 |
| Кубок Либертадорес | 24 | 4,58 | 0,08 | 0,29 | 29,8 |
| Сегунда | 6 | 4 | 0,33 | 0,17 | 9,7 |
| КОНМЕБОЛ Чемпионат до 20 | 4 | 5,25 | 0 | 0,25 | — |
| Про-Лига | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 26 |
| Кубок Америки | 2 | 5 | 1 | 0,5 | 26 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 393 | 4,22 | 0,15 | 0,26 | 19,8 |
| Все турниры | 60 | 2,55 | 0,07 | 0,08 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 22 |
| 11 | 5 | 6 |
| 30:22 |
| 38 |
| НПНПВ |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27:21 | 33 | ННВПП |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:24 | 32 | ПППВВ |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:26 | 31 | ВВВНП |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:23 | 29 | НПНВП |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:32 | 28 | ПВППВ |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15:26 | 23 | ВНПНП |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:35 | 22 | НВВНП |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:33 | 20 | ВНПНП |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14:41 | 15 | ППВНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НППНП | ПНВВП |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.