Туркменистан
Иран| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ППВВП | НННПП |
|---|---|---|
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 2 из 5 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 2 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16:4 | 14 | |
| 2 | 6 | 13:4 | 14 | |
| 3 | 6 | 4:14 | 2 | |
| 4 | 6 | 4:15 | 2 |
0побед · Туркменистан
2победы · ИранОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВП | НННПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 2 из 5 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 2 из 5 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 | ||
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
0побед · Туркменистан
2победы · Иран| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 97 | 4,21 | 0,11 | 0,3 | 19,1 |
| Кубок АФК | 20 | 2,25 | 0 | 0,15 | 17,1 |
| ЛЧ АФК | 13 | 3 | 0,08 | 0,38 | 27,1 |
| Кубок Таиланда | 11 | 6,18 | 0 | 0,09 | 9,8 |
| Кубок лиги | 9 | 5,56 | 0 | 0,33 | 8,6 |
| Суперлига | 4 | 0,25 | 0,25 | 0 | 18 |
| Кубок Сузуки | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 20 |
| Вторая лига Таиланда | 2 | 4 | 0,5 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| В-Лига | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 182 | 3,88 | 0,09 | 0,26 | 18,7 |
| Все турниры | 9 | 3 | 0 | 0,22 | 23,2 |
| Все турниры | 4 | 2,25 | 0 | 0 | 8,5 |
| Все турниры | 3 | 5,33 | 0 | 0,33 | — |
| Все турниры | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 26 |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 1 | 0,5 | 9,5 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 |
Средние за матч по всем сезонам
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 | ВВНПВ | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 21 | ВВННВ | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:8 | 15 | ВПВНН | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:24 | 13 | ПВПВП | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 8 | ППВНН | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:21 | 3 | ПППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВП | НННПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 2 из 5 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 2 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.