
Узбекистан
КыргызстанСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВП | ПННВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 3 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 3 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19:8 | 23 | |
| 2 | 10 | 14:7 | 21 | |
| 3 | 10 | 15:8 | 15 | |
| 4 | 10 | 17:24 | 13 | |
| 5 | 10 | 12:18 | 8 | |
| 6 | 10 | 9:21 | 3 |
2победы · Узбекистан
0побед · КыргызстанОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВП | ПННВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 3 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 3 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Узбекистан
0побед · Кыргызстан| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Джей-Лига 1 | 135 | 2,47 | 0,07 | 0,24 | 22,1 |
| Джей-Лига 2 | 54 | 1,76 | 0,02 | 0,07 | 16,2 |
| Кубок японской лиги | 18 | 2,5 | 0,06 | 0,33 | 15,1 |
| ЛЧ АФК | 14 | 4,21 | 0,07 | 0,36 | 20,3 |
| Кубок Императора | 11 | 2,64 | 0,09 | 0,18 | 19,3 |
| Кубок АФК | 7 | 3,86 | 0,14 | 0,86 | 25,9 |
| Товарищеские матчи, сборные | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 24,8 |
| Премьер Лига 2 | 4 | 2,5 | 0 | 0,25 | 18,5 |
| Высшая лига | 3 | 3 | 0,33 | 0,33 | 22,3 |
| Экстракласа | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 23 |
| Лига звезд Катара | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 21 |
| Лига 1 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 28,5 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 16,5 |
| Суперлига | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Открытый Кубок США | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Кубок Сузуки | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Вторая лига | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 284 |
| 10 |
| 4 | 3 | 3 |
| 15:8 |
| 15 |
| ВПВНН |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:24 | 13 | ПВПВП |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 8 | ППВНН |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:21 | 3 | ПППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 2,57 |
| 0,07 |
| 0,24 |
| 20,5 |
| Все турниры | 10 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 12,9 |
|---|
| Все турниры | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 25 |
|---|
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | — |
|---|
| Все турниры | 2 | 5 | 0,5 | 0 | 20 |
|---|
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВП | ПННВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 3 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 3 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.