
Вадуц
БазельСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ПППВН |
| Забивает за матч | 2,6 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 7 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 17:21 | 16 | |
| 7 | 11 | 17:20 | 14 | |
| 8 | 11 | 18:24 | 12 | |
| 9 | 11 | 19:30 | 10 | |
| 10 | 11 | 22:23 | 9 | |
| 11 | 11 | 13:26 | 9 |
1победа · Вадуц
5побед · БазельОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ПППВН |
| Забивает за матч | 2,6 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 7 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Вадуц
5побед · Базель| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 106 | 5,21 | 0,16 | 0,39 | 24 |
| Челлендж лига | 71 | 5,18 | 0,1 | 0,41 | 17,1 |
| Кубок Швейцарии | 9 | 6,33 | 0,11 | 0,33 | 13,8 |
| Лига конференций | 6 | 6 | 0 | 0,33 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 6 | 5 | 0,5 | 0,33 | 23,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 4 | 0 | 0,6 | 9,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 3 | 3,33 | 0,33 | 1 | — |
| Лига СИТА | 2 | 7,5 | 1 | 0,5 | 25 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 5 | 0 | 1 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32 |
| Лига Европы | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Суперлига (женщины) | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 215 | 5,18 | 0,14 | 0,4 | 21,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:17 | 22 | ВВНПВ |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:23 | 17 | НВНВВ |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:14 | 16 | ВВПВВ |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:21 | 16 | ППВВП |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 | ПВППН |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:24 | 12 | НПВПП |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:30 | 10 | ППВПП |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:23 | 9 | ВППВП |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:26 | 9 | ВПППН |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ПППВН |
| Забивает за матч | 2,6 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 7 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.