
Мирандес
ГранадаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВВ | ВВВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 42 | 62:54 | 58 | |
| 14 | 42 | 50:56 | 48 | |
| 15 | 42 | 52:61 | 47 | |
| 18 | 42 | 41:61 | 43 | |
| 19 | 42 | 47:69 | 40 | |
| 20 | 42 | 41:63 | 38 |
1победа · Мирандес
3победы · ГранадаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВВ | ВВВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Мирандес
3победы · Гранада| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегунда | 42 | 4,93 | 0,21 | 0,26 | 25,9 |
| Примера, женщины | 43 | 2,53 | 0,02 | 0,23 | 10,9 |
| Лига чемпионов УЕФА, женщины | 30 | 2,37 | 0 | 0,07 | 15,9 |
| Примера Федерасьон | 14 | 5,07 | 0,14 | 0,07 | — |
| Чемпионат мира, квалификация, женщины | 10 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 11 |
| U20 Женский Кубок Мира | 8 | 1,5 | 0 | 0,13 | 15,3 |
| Чемпионат Европы, женщины | 7 | 2,43 | 0 | 0,14 | 16 |
| Лига наций, Женщины | 6 | 2,67 | 0 | 0,17 | 16,5 |
| Чемпионат Европы для игроков до 19 лет (Женщины) | 4 | 3 | 0 | 0,25 | — |
| Фестиваль будущих чемпионов в Тулоне | 3 | 4,33 | 0 | 0,33 | 22,7 |
| Все турниры | 184 | 3,18 | 0,08 | 0,2 | 17,4 |
| Все турниры | 6 | 1,83 | 0 | 0 | 13,7 |
| Все турниры | 5 | 2,6 | 0 | 0,6 | 6,8 |
| Все турниры | 2 | 2 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 42 |
| 22 | 8 | 12 |
| 81:63 |
| 74 |
| ВНППВ |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75:52 | 73 | ВВВНВ |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57:40 | 73 | ВПВНВ |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70:51 | 72 | ПННВВ |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48:33 | 72 | ННВВВ |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:40 | 67 | ПВПВП |
| 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60:54 | 61 | ППВВВ |
| 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57:61 | 61 | ВВППН |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51:63 | 61 | ВНПВВ |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56:55 | 59 | ВВВВП |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62:54 | 58 | ПВППП |
| 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50:56 | 48 | ВПППП |
| 15 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52:61 | 47 | НВНПН |
| 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43:51 | 46 | ППНПВ |
| 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44:57 | 46 | ПВППП |
| 18 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:61 | 43 | НПНВП |
| 19 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47:69 | 40 | ППНВП |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41:63 | 38 | ППНПН |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39:68 | 37 | НПВПН |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35:59 | 36 | ПППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВВ | ВВВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.