Лафниц
СтрипфингПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 46:52 | 40 | |
| 10 | 30 | 48:57 | 37 | |
| 11 | 30 | 38:45 | 36 | |
| 12 | 30 | 42:54 | 35 | |
| 13 | 30 | 40:58 | 35 | |
| 14 | 30 | 32:51 | 33 |
0побед · Лафниц
0побед · СтрипфингПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВНН | НПНВП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,2 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 2,6 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 10 из 10 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 9 из 10 | 5 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Лафниц
0побед · Стрипфинг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 75 | 3,21 | 0,07 | 0,4 | 25,2 |
| Бундеслига | 266 | 4,11 | 0,11 | 0,22 | 25,8 |
| Лига Европы | 41 | 4,24 | 0,02 | 0,22 | 21,2 |
| Кубок Австрии | 34 | 3,79 | 0,03 | 0,32 | 16 |
| Товарищеские матчи, сборные | 22 | 1,95 | 0 | 0,27 | 13,6 |
| ЧЕ, квалификация | 8 | 4,13 | 0,13 | 0,25 | 25,9 |
| Лига конференций | 7 | 2,86 | 0,29 | 0,14 | 15,6 |
| Чемпионат мира, квалификация | 7 | 3,57 | 0,14 | 0,71 | 23,8 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 22 |
| Лига чемпионов | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | 25 |
| Лига наций | 3 | 4,67 | 0 | 0,33 | 29,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | 24 |
| Суперлига | 3 | 3 | 0,33 | 0,33 | 26 |
| Кубок Короля | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 477 | 3,78 | 0,09 | 0,27 | 23,9 |
Средние за матч по всем сезонам
| 30 |
| 15 | 6 | 9 |
| 52:39 |
| 51 |
| ВВВВВ |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:31 | 51 | НПВПВ |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45:33 | 49 | ПНВНН |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:40 | 47 | ВПНВВ |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:31 | 47 | ПВВПП |
| 8 | 30 | 13 | 2 | 15 | 40:48 | 41 | ВНПНП |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:52 | 40 | НППНВ |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:57 | 37 | НВППП |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:45 | 36 | ПППНВ |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:54 | 35 | ВВППП |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:58 | 35 | НВППН |
| 14 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:51 | 33 | ПНВВП |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 39:67 | 23 | ПППВП |
| 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:61 | 16 | ВПННП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.