
Санкт Пельтен
СтрипфингСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВПННВ | НПНВП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 0,7 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 7 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 4 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 40:26 | 54 | |
| 2 | 28 | 44:26 | 53 | |
| 3 | 28 | 50:29 | 48 | |
| 15 | 28 | 36:57 | 16 | |
| 16 | 1 | 0:2 | 0 |
0побед · Санкт Пельтен
3победы · СтрипфингОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННВ | НПНВП |
| Забивает за матч | 0,7 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 7 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 4 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Санкт Пельтен
3победы · Стрипфинг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 84 | 3,73 | 0,05 | 0,29 | 26,4 |
| Бундеслига | 156 | 4,31 | 0,12 | 0,3 | 24,6 |
| Кубок Австрии | 27 | 3,56 | 0,11 | 0,22 | 20,4 |
| Лига конференций | 12 | 5,08 | 0 | 0,17 | 21,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 10 | 2,3 | 0 | 0,1 | 17,3 |
| Лига Европы | 7 | 3,14 | 0 | 0,43 | 25,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 5 | 1 | 0 | 0 | 24,2 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 3 | 0 | 0,8 | — |
| Лига наций | 4 | 5,75 | 0,25 | 0,25 | 25 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 5,5 | 0 | 0,75 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 23,7 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 23,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 5,5 | 0 | 0 | — |
| Про-Лига | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Лига СИТА | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Кубок Греции | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| Суперлига | 1 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Чемпионат Европы до 21 |
| 28 |
| 12 | 12 | 4 |
| 50:29 |
| 48 |
| НВНПВ |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42:18 | 48 | ПВНВП |
| 5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:41 | 47 | НВВВВ |
| 6 | 28 | 11 | 11 | 6 | 41:34 | 44 | ППНВП |
| 7 | 29 | 12 | 7 | 10 | 32:25 | 43 | ННВПВ |
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:40 | 39 | НППНП |
| 9 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:37 | 37 | ННВВН |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36:37 | 33 | ВВПВП |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:45 | 32 | ПППВВ |
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33:44 | 30 | НВВПП |
| 13 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31:53 | 28 | ВПППВ |
| 14 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25:45 | 21 | НПППП |
| 15 | 28 | 3 | 10 | 15 | 36:57 | 16 | ПППНП |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ВНПНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Лига чемпионов | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Все турниры | 328 | 3,98 | 0,08 | 0,28 | 24,5 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННВ | НПНВП |
| Забивает за матч | 0,7 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 7 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 4 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.