
Вест Хэм Юнайтед
Лидс ЮнайтедПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | 31:58 | 41 | |
| 14 | 38 | 42:55 | 40 | |
| 15 | 38 | 37:71 | 39 | |
| 18 | 38 | 51:68 | 34 | |
| 19 | 38 | 48:78 | 31 | |
| 20 | 38 | 36:73 | 25 |
5побед · Вест Хэм Юнайтед
2победы · Лидс ЮнайтедПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВП | ВНПНН |
| Забивает за матч | 2,5 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 2 из 6 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 3 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Вест Хэм Юнайтед
2победы · Лидс Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 120 | 4,14 | 0,08 | 0,16 | 21,7 |
| Чемпионшип | 135 | 4,13 | 0,1 | 0,21 | 21,7 |
| Национальная Конференция | 87 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 1,1 |
| Лига 1 | 33 | 3,64 | 0,18 | 0,21 | 6,8 |
| Кубок Англии | 28 | 2,11 | 0,11 | 0,11 | 15,4 |
| Кубок лиги | 22 | 2,91 | 0 | 0,09 | 16,1 |
| Лига 2 | 20 | 3,05 | 0,15 | 0,3 | 24 |
| ФА Трофей | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 8 | 0 | 1 | 28 |
| Насьональ 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 471 | 3,02 | 0,08 | 0,15 | 19 |
| Все турниры | 3 | 2,67 | 0 | 0,33 | 20,3 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 | ПВВВВ |
| 4 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 | ПНВНН |
| 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 | ВВВНН |
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 | ВПВНП |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 | ППВНВ |
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 | ПВППВ |
| 9 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 | ВПВВВ |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 | ПВВНП |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 | ВПВНН |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 | ВНППН |
| 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | 41 | ПВПНП |
| 14 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 | ПВПВП |
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 | ВПППП |
| 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 | ПВНВН |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | 36 | НВПНВ |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 | НППНВ |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 | ППНПП |
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 | ППППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.