
Динамо-Авто
Олимп Комрат| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННВВ | ПППН |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | 2 победы подряд | — |
|---|
| Забивает за матч | 1,1 | 1,3 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 0,6 | 4,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 9 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 24:32 | 21 | |
| 5 | 15 | 38:30 | 20 | |
| 6 | 15 | 6:62 | 1 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННВВ | ПППНП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 4,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 9 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| 15 |
| 10 | 3 | 2 |
| 33:18 |
| 33 |
| ПВВВВ |
| 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:28 | 19 | ВПППН |
| 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:32 | 17 | ППППН |
| 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:24 | 17 | ВПВВП |
| 6 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:44 | 4 | ПВППП |
| 7 |
| 4 | 1 | 2 |
| 10:6 |
| 13 |
| ВВПНВ |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:15 | 11 | ВВПНН |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:17 | 10 | ППВПН |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 9 | ПВВВП |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:17 | 4 | ППППН |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННВВ | ПППНП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 4,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 9 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.