
Кувейт
Иордания| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ПНППП | ПППНН |
|---|---|---|
| Серия | 3 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 3 из 4 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 2 из 4 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20:7 | 22 | |
| 2 | 10 | 16:8 | 16 | |
| 3 | 10 | 9:9 | 15 | |
| 5 | 10 | 10:13 | 10 | |
| 6 | 10 | 7:20 | 5 |
0побед · Кувейт
2победы · ИорданияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНППП | ПППНН |
| Серия | 3 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 3 из 4 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 2 из 4 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Кувейт
2победы · Иордания| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига Малайзии | 64 | 2,98 | 0,16 | 0,53 | 23 |
| ЛЧ АФК | 24 | 3,42 | 0,33 | 0,21 | 19 |
| Лига 1 | 11 | 3,73 | 0,45 | 0,27 | 18,6 |
| Кубок АФК | 8 | 2,5 | 0,13 | 0,38 | 19,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 1,33 | 0 | 0,33 | 10,7 |
| В-Лига | 3 | 3,33 | 0 | 0,67 | 30 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 3 | 1,67 | 0,33 | 0,67 | 22,3 |
| Клубный чемпионат АСЕАН | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 15 |
| Первый дивизион | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 25,5 |
| Кубок Малайзии | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — |
| Кубок Сузуки | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | 22 |
| Азиатские игры | 2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | — |
| Суперкубок Вьетнама | 1 | 5 | 1 | 0 | — |
| Все турниры | 151 | 3,08 | 0,22 | 0,4 | 19,4 |
| Все турниры | 11 | 3,18 | 0,36 | 0,27 | 15,4 |
| Все турниры | 6 | 2,5 | 0 | 0,33 | 22,2 |
| Все турниры | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 18 |
| Все турниры | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 29,5 |
| 10 |
| 4 | 3 | 3 |
| 9:9 |
| 15 |
| ВНППВ |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 | ПНВПН |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 | НПВВН |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:20 | 5 | ННППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры |
|---|
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 31 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНППП | ПППНН |
| Серия | 3 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 3 из 4 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 2 из 4 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.