
Сербия
Дания| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ППППП | НПВПВ |
|---|---|---|
| Серия | 5 поражений подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13:4 | 16 | |
| 2 | 6 | 7:5 | 8 | |
| 3 | 6 | 3:6 | 6 | |
| 4 | 6 | 6:14 | 2 |
0побед · Сербия
2победы · ДанияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППППП | НПВПВ |
| Серия | 5 поражений подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Сербия
2победы · Дания| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА | 11 | 5,64 | 0,09 | 0,36 | 26 |
| Бундеслига | 260 | 4,1 | 0,07 | 0,25 | 20,4 |
| Бундеслига 2 | 90 | 3,72 | 0,12 | 0,26 | 28 |
| Лига чемпионов | 52 | 5,19 | 0,15 | 0,46 | 22,4 |
| Лига Европы | 36 | 5,03 | 0,14 | 0,31 | 22,5 |
| Кубок Германии | 29 | 3,45 | 0 | 0,31 | 28,1 |
| Третья лига (Германия) | 21 | 1,43 | 0,05 | 0,05 | 33,3 |
| Чемпионат мира, квалификация | 11 | 4 | 0 | 0,36 | 17,2 |
| Региональная лига, Север | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| Суперлига | 6 | 6,33 | 0,5 | 0,33 | 29,2 |
| ЧЕ, квалификация | 6 | 5,67 | 0 | 0,33 | 28,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 6 | 0,83 | 0 | 0,17 | 24,2 |
| Бундеслига, плей-офф | 4 | 5,5 | 0 | 0 | 30,3 |
| Лига конференций | 4 | 5,5 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Чемпионат Европы | 4 | 4,75 | 0 | 0,25 | 18 |
| Чемпионат мира | 2 | 6 | 0 | 0,5 | 25 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Про-Лига | 2 | 10,5 | 0 | 0 | 25 |
| 6 |
| 1 | 3 | 2 |
| 3:6 |
| 6 |
| ПВПНН |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | ППННП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Кубок лиги ОАЭ |
|---|
| 1 |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 24 |
| Премьер-Лига | 1 | 9 | 1 | 0 | 29 |
|---|
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| Кубок Греции | 1 | 6 | 0 | 0 | 41 |
|---|
| Суперкубок Германии | 1 | 6 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
|---|
| Все турниры | 562 | 4,09 | 0,09 | 0,27 | 22,9 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППППП | НПВПВ |
| Серия | 5 поражений подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.