
Мотор Люблин
ЗаглембеСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПВ | ПВПВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 58:53 | 51 | |
| 7 | 34 | 48:59 | 49 | |
| 8 | 34 | 49:47 | 49 | |
| 14 | 34 | 44:59 | 37 | |
| 15 | 34 | 33:51 | 36 | |
| 16 | 34 | 39:56 | 31 |
3победы · Мотор Люблин
0побед · ЗаглембеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПВ | ПВПВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Мотор Люблин
0побед · Заглембе| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Экстракласса | 13 | 4,46 | 0,08 | 0,15 | 22,8 |
| Вторая лига | 22 | 3,41 | 0,14 | 0,23 | 23,5 |
| Кубок Польши | 2 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| Все турниры | 61 | 4,41 | 0,07 | 0,2 | 24 |
| Все турниры | 24 | 5,25 | 0 | 0,21 | 34 |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 17 | 10 | 7 |
| 56:42 |
| 61 |
| ПНВНН |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:40 | 58 | ВПВНН |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:45 | 54 | ВПВПН |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58:53 | 51 | ВППВВ |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:59 | 49 | ПППВВ |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:47 | 49 | ППВНВ |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:39 | 47 | ННВПН |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:36 | 45 | ПНВВП |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:45 | 45 | ВВПНН |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:52 | 41 | ННВНП |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:49 | 40 | НППВП |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:59 | 37 | ВВВНП |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33:51 | 36 | НПВПП |
| 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39:56 | 31 | НПВНН |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:53 | 30 | ПВПНН |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37:63 | 28 | ППППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПВ | ПВПВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.