
Палестина
ОАЭСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ННВНВ | ВВНВП |
|---|---|---|
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 5:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 5:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 1:7 | 0 |
0побед · Палестина
1победа · ОАЭОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВНВ | ВВНВП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Палестина
1победа · ОАЭ| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛЧ АФК | 11 | 2,82 | 0,09 | 0,36 | 20,6 |
| Кубок АФК | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 5,5 | 0,5 | 1 | 22 |
| Все турниры | 21 | 3,57 | 0,19 | 0,38 | 20,7 |
| Все турниры | 4 | 4 | 0,5 | 0,5 | 19 |
| Все турниры | 2 | 5 | 0 | 0 | 23,5 |
Средние за матч по всем сезонам
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | ППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВНВ | ВВНВП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.