
Лихтенштейн
УэльсСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППНП | ПППВП |
| Забивает за матч | 0,2 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 2,7 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 1 из 6 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 29:7 | 18 | |
| 2 | 8 | 21:11 | 16 | |
| 3 | 8 | 13:10 | 13 | |
| 4 | 8 | 9:13 | 8 | |
| 5 | 8 | 0:31 | 0 |
0побед · Лихтенштейн
3победы · УэльсОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППНП | ПППВП |
| Забивает за матч | 0,2 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 2,7 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 1 из 6 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Лихтенштейн
3победы · Уэльс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира, квалификация, Европа | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Суперлига Албании | 137 | 4,26 | 0,11 | 0,34 | 5,8 |
| Первый дивизион | 26 | 4,85 | 0,42 | 0,19 | 18,3 |
| Лига конференций | 16 | 5,81 | 0,13 | 0,38 | 21,9 |
| Кубок Албании | 15 | 6 | 0,13 | 0,2 | 8 |
| Лига Европы | 11 | 3,91 | 0,27 | 0,55 | 27,6 |
| Лига чемпионов | 3 | 5,33 | 0 | 0,33 | 23 |
| Лига наций | 3 | 5 | 0 | 0,33 | 27 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 3,67 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 3 | 5 | 0 | 0,33 | 14,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 19,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 26,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 4,5 | 0 | 2 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 6 | 0 | 1 | 28 |
| БГЛ Лига | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 |
| 3 | 4 | 1 |
| 13:10 |
| 13 |
| ВВННП |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | ППВНН |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| — |
| Все турниры | 235 | 4,54 | 0,14 | 0,35 | 13,3 |
|---|
| Все турниры | 2 | 5 | 0 | 0,5 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППНП | ПППВП |
| Забивает за матч | 0,2 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 2,7 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 1 из 6 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.