
Беларусь
Люксембург| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НПНВВ | ВВППП |
|---|---|---|
| Серия | 2 победы подряд | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 0 из 5 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Потерь не заявлено
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3:6 | 9 | |
| 3 | 6 | 3:4 | 7 | |
| 4 | 6 | 3:7 | 3 |
7побед · Беларусь
2победы · ЛюксембургОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПНВВ | ВВППП |
| Серия | 2 победы подряд | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 0 из 5 | 1 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Беларусь
2победы · Люксембург| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА | 1 | 10 | 0 | 2 | 36 |
| Суперлига (Турция) | 127 | 5,57 | 0,15 | 0,5 | 26,6 |
| Первая лига | 29 | 5,28 | 0,07 | 0,48 | 30 |
| Кубок Турции | 19 | 4,58 | 0,05 | 0,32 | 16,8 |
| Вторая лига Турции | 15 | 4,2 | 0 | 0,13 | — |
| Лига конференций | 13 | 5,15 | 0 | 0,31 | 26,9 |
| Товарищеские матчи, сборные | 6 | 2,83 | 0,17 | 0,17 | 10,8 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 5 | 4,4 | 0,2 | 0,4 | 29,6 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 5 | 4,4 | 0 | 0,2 | 29,8 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 3 | 5,33 | 0,33 | 0,33 | 22 |
| Лига чемпионов | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 27 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 33 |
| Лига Европы | 2 | 6,5 | 0 | 1 | 27,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 6 | 0 | 1,5 | — |
| Суперкубок Турции | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 252 | 5,21 | 0,11 | 0,44 | 26,1 |
| Все турниры | 19 | 4,79 | 0,11 |
| 6 |
| 1 | 4 | 1 |
| 3:4 |
| 7 |
| ВННПН |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | ПННПН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0,21 |
| — |
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПНВВ | ВВППП |
| Серия | 2 победы подряд | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 0 из 5 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.