Пеньяроль
ДанубиоПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 10:6 | 12 | |
| 3 | 7 | 6:4 | 11 | |
| 4 | 7 | 9:9 | 10 | |
| 5 | 7 | 8:7 | 9 |
12побед · Пеньяроль
2победы · ДанубиоПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПНП | ПВВПВ |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 3 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 | НВВВП | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 | НВВНВ | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:4 | 11 | В |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:11 | 34 | ВВВВН | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:11 | 29 | ВВВНВ | |
| 3 |
12побед · Пеньяроль
2победы · Данубио| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Примера | 252 | 5,6 | 0,24 | 0,37 | 17,3 |
| Кубок Либертадорес | 23 | 5,39 | 0,22 | 0,17 | 29,2 |
| Сегунда | 20 | 2,55 | 0,05 | 0,3 | — |
| Южноамериканский кубок | 14 | 6,5 | 0,36 | 0,29 | 27,6 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 3 | 4,33 | 0 | 1 | 25,7 |
| КОНМЕБОЛ Чемпионат до 20 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | — |
| Олимпийские игры, мужчины | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| РСА | 2 | 8 | 1 | 1,5 | 29 |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 |
| Суперкубок Уругвая | 1 | 8 | 0 | 1 | 29 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Все турниры | 347 | 5,43 | 0,24 | 0,35 | 19,3 |
| Все турниры | 23 | 6 | 0,39 | 0,35 | — |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
Средние за матч по всем сезонам
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 | НВПВВ |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:7 | 9 | ПВППП |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | 9 | НПВНН |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 | ВППНВ |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | 4 | ПППНП |
| 15 |
| 6 | 7 | 2 |
| 27:14 |
| 25 |
| ПНВНН |
| 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13:10 | 25 | ПВННН |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:19 | 23 | ННВВП |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:12 | 23 | ВПВПН |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | 20 | ПНПНВ |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:23 | 20 | ПНВПН |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:27 | 18 | ВНПВВ |
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:16 | 16 | ПНННВ |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:24 | 16 | ВНПНП |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:25 | 16 | ВПННН |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:19 | 15 | ППППН |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:17 | 15 | НПНПП |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:23 | 12 | ВНПНН |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:23 | 12 | ПВПВП |
| 15 |
| 7 | 4 | 4 |
| 16:13 |
| 25 |
| ВВВНП |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:17 | 24 | НВВВН |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:14 | 22 | ВНПВВ |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:13 | 21 | ВПППП |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 | ВПВВН |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 20 | ПВППП |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:15 | 19 | ПНПНВ |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9:14 | 19 | ПВВПП |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:19 | 18 | ВВППП |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:17 | 17 | ВПНВВ |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:15 | 16 | ННПНВ |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:15 | 15 | ППННВ |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:21 | 15 | ВПВНН |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:19 | 13 | ППППП |
| 37 |
| 17 | 13 | 7 |
| 60:36 |
| 64 |
| ВВВНВ |
| 4 | 37 | 16 | 12 | 9 | 57:32 | 60 | ПНВНН |
| 5 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39:39 | 50 | ВПВПН |
| 6 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41:42 | 50 | НПНПП |
| 7 | 37 | 12 | 14 | 11 | 35:36 | 50 | ПВННН |
| 8 | 37 | 12 | 12 | 13 | 41:37 | 48 | ППППН |
| 9 | 37 | 12 | 12 | 13 | 31:40 | 48 | ПНПНВ |
| 10 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44:52 | 45 | ВНПНП |
| 11 | 37 | 9 | 16 | 12 | 31:35 | 43 | ПНННВ |
| 12 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39:55 | 43 | ПНВПН |
| 13 | 37 | 11 | 8 | 18 | 40:46 | 41 | ВНПНН |
| 14 | 37 | 8 | 15 | 14 | 37:57 | 39 | ВПННН |
| 15 | 37 | 8 | 13 | 16 | 29:43 | 37 | ПВПВП |
| 16 | 37 | 9 | 9 | 19 | 42:63 | 35 | ВНПВВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.