Сент Люсия
Сен-Мартен| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВВ |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| ВВПВВ |
| Серия | 3 победы подряд | 2 победы подряд |
|---|
| Забивает за матч | 2,1 | 3,8 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,7 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 7 | 6 из 6 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 0 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14:3 | 9 | |
| 2 | 4 | 5:10 | 6 | |
| 3 | 4 | 5:11 | 3 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВВ | ВВПВВ |
| Серия | 3 победы подряд | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,1 | 3,8 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 7 | 6 из 6 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 0 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-Лига | 52 | 5,25 | 0,1 | 0,4 | 26,6 |
| Чемпионат Канады | 8 | 4,13 | 0 | 0,5 | 20,3 |
| МЛС | 4 | 5 | 0,25 | 0 | 26 |
| МЛС Некст Про | 4 | 3,75 | 0 | 0,25 | 21 |
| КОНКАКАФ Чемпионат до 20 лет | 3 | 1,67 | 0 | 0,67 | 24,3 |
| Первая лига ЮСЛ | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| Все турниры | 75 | 4,81 | 0,08 | 0,4 | 25,8 |
| Все турниры | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 1 | 28 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВВ | ВВПВВ |
| Серия | 3 победы подряд | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,1 | 3,8 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 7 | 6 из 6 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 0 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.